Size of Body | Working Flow | Raw Water Quality | Port size | Water Pressure | Frequency of Filter changing | Filter material Changing | Control Valve |
400*230(mm) | 0.5ton/hr | Municipal water | 4/6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
500*230(mm) | 1 ton/hr | Municipal water | 6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
600*230(mm) | 1.5ton/hr | Municipal water | 6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
800*230(mm) | 2 ton/hr | Municipal water | 6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
1000*230(mm) | 2.5ton/hr | Municipal water | 6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
1200*230(mm) | 3ton/hr | Municipal water | 6 | 0.15-0.35Mpa | 3 year /once | 1 year /once | Manual/Auto |
UF Central purifier working principle: